Agenda
Viernes, 10 de octubre de 2025
Hora | Actividad |
---|---|
08:15 am | Registro |
09:15 am | Apertura - Bienvenida |
09:25 am | ![]() Más allá de las gráficas bonitas: visualización de datos con propósito Catalina Naranjo |
09:55 am | ![]() IoT sin complicaciones: usando MQTT como puente entre el mundo físico y tus apps Edgar Alejandro Salas Zambrano |
10:25 am | Receso - Refrigerio |
10:55 am | ![]() El poder invisible de las comunidades TECH, una mirada desde 40+ Luz Dary López |
11:25 am | ![]() Seguridad automatizada en el pipeline de DevOps en AWS David Arias Fuentes |
11:55 am | Almuerzo (No incluido) |
02:00 pm | Llegada |
02:10 pm | ![]() Model Context Protocol (MCP): cómo conectamos el software con la inteligencia artificial moderna David Santiago Rodriguez Medina |
02:40 pm | ![]() UX/UI Design y Data science: ¿Qué arroz con mango es ese? Joy Viloria |
03:10 pm | Receso - Refrigerio |
03:40 pm | ![]() Programar para incluir con JavaScript Rina Plata |
04:10 pm | ![]() IaC GitOps con Kubernetes y Crossplane David Caballero |
04:40 pm | Rifa(s) - Obsequio(s) |
05:00 pm | Cierre |
Sábado, 11 de octubre de 2025
Noticias
Entérate de todas las novedades de la comunidad Boyacá Dev, sus eventos y actividades!
Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento