Transparencia
Organizar BoyaConf 2026 implica una gran inversión de dinero, y creemos que deberías poder ver exactamente cuánto y en qué se invierte.
Acá están las cuentas, tan al día como podemos tenerlas.
Cargando las cuentas…
Cada patrocinio que ves acá viene de una persona o una empresa que cree en nosotros y decidió apoyar. Tú también puedes ser parte.
Quiero PatrocinarVenta de Entradas
Asistentes confirmados
64 de 300
21% de la meta
| Tipo de entrada | Vendidas | Total |
|---|---|---|
| 🐓 Al que madruga Dios le ayuda | 46 | $ 1.610.000 |
| 🎲 Quien no arriesga, no gana | 11 | $ 500.500 |
| ⛰️ Pase, sumercé | 7 | $ 392.000 |
| Venta bruta | 64 | $ 2.502.500 |
| Comisión de FOMO (8%) | −$ 200.200 | |
| Administración de Fundación Átoma (5% sobre lo que queda) | −$ 115.115 | |
| Total recaudado | $ 2.187.185 |
Actualizado el 17 de septiembre de 2026 a las 12:19 am
Cargando las propuestas…