Transparencia
Organizar BoyaConf 2026 implica una gran inversión de dinero, y creemos que deberías poder ver exactamente cuánto y en qué se invierte.
Acá están las cuentas, tan al día como podemos tenerlas.
Cargando las cuentas…
Cada patrocinio que ves acá viene de una persona o una empresa que cree en nosotros y decidió apoyar. Tú también puedes ser parte.
Quiero PatrocinarVenta de Entradas
Asistentes confirmados
76 de 300
25% de la meta
| Tipo de entrada | Vendidas | Total |
|---|---|---|
| 🐓 Al que madruga Dios le ayuda | 46 | $ 1.610.000 |
| 🎲 Quien no arriesga, no gana | 11 | $ 500.500 |
| ⛰️ Pase, sumercé | 19 | $ 1.064.000 |
| Venta bruta | 76 | $ 3.174.500 |
| Comisión de FOMO (8%) | −$ 253.960 | |
| Administración de Fundación Átoma (5% sobre lo que queda) | −$ 146.027 | |
| Total recaudado | $ 2.774.513 |
Actualizado el 15 de octubre de 2026 a las 12:19 am
Cargando las propuestas…